<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Выполняю установку, настройку, сопровождение серверов. Для уточнения деталей используйте форму обратной связи</title>
	<atom:link href="http://skeletor.org.ua/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://skeletor.org.ua</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 15:27:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Fantomas Iptconf Manager &#8211; система управления, учета и контроля межсетевого трафика для Iptables/Netfilter</title>
		<link>http://skeletor.org.ua/?p=2657</link>
		<comments>http://skeletor.org.ua/?p=2657#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:13:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skeletor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skeletor.org.ua/?p=2657</guid>
		<description><![CDATA[Fantomas Iptconf представляет собой Open-source/PHP веб-менеджер, собирающий в себе встроенные возможности пакета Netfilter framework (iptables, ipset, ulogd) и предоставляющий удобные средства для управления правилами доступа, подсчета трафика, ведения базы статистики и многое другое&#8230; В программе разработан простой и наглядный синтаксис &#8230; <a href="http://skeletor.org.ua/?p=2657">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://skeletor.org.ua/?feed=rss2&#038;p=2657</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hybryde Linux 1 — дистрибутив с множеством графических оболочек</title>
		<link>http://skeletor.org.ua/?p=2654</link>
		<comments>http://skeletor.org.ua/?p=2654#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skeletor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Дистрибутивы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skeletor.org.ua/?p=2654</guid>
		<description><![CDATA[Французский разработчик Оливье Ларьё (Olivier Larrieu) представил первый выпуск нового Linux-дистрибутива для десктопов, основанного на Ubuntu, — Hybryde Linux 1. Особенность Hybryde Linux заключается в том, что система включает в себя различные графические окружения и оконные менеджеры с возможностью быстрого &#8230; <a href="http://skeletor.org.ua/?p=2654">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://skeletor.org.ua/?feed=rss2&#038;p=2654</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кластерный дистрибутив Rocks</title>
		<link>http://skeletor.org.ua/?p=2646</link>
		<comments>http://skeletor.org.ua/?p=2646#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 08:19:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skeletor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Дистрибутивы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skeletor.org.ua/?p=2646</guid>
		<description><![CDATA[Одновременно выпущены релизы Rocks 5.5 и 6.0, основанные на пакетных базах CentOS 5.8 и 6.2. В рамках проекта Rocks развивается дистрибутив для создания вычислительных кластеров, grid-сетей и инфраструктур для обеспечения работы виртуальных окружений на базе Xen и KVM. Размер универсального загрузочного iso-образа 2.6 Гб. Дополнительно подготовлено около &#8230; <a href="http://skeletor.org.ua/?p=2646">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://skeletor.org.ua/?feed=rss2&#038;p=2646</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dtrace: некоторые примеры применения</title>
		<link>http://skeletor.org.ua/?p=2642</link>
		<comments>http://skeletor.org.ua/?p=2642#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 14:03:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skeletor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Solaris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skeletor.org.ua/?p=2642</guid>
		<description><![CDATA[Загрузка ЦПУ приложениями dtrace -n 'syscall:::entry { @num[execname] = count(); }' Статистика системных вызовов dtrace -n 'syscall:::entry { @num[probefunc] = count(); }']]></description>
		<wfw:commentRss>http://skeletor.org.ua/?feed=rss2&#038;p=2642</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Альтернатива history</title>
		<link>http://skeletor.org.ua/?p=2638</link>
		<comments>http://skeletor.org.ua/?p=2638#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 14:24:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skeletor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Solaris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skeletor.org.ua/?p=2638</guid>
		<description><![CDATA[В Solaris очень много разных инструментов, которые предназначены на все случаи жизни. Вот ещё один &#8211; lastcomm, команда которая хранит историю всех команд всех пользователей. По умолчанию логгирование отключено. При первом запуске получим: #lastcomm /var/adm/pacct: No such file or directory &#8230; <a href="http://skeletor.org.ua/?p=2638">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://skeletor.org.ua/?feed=rss2&#038;p=2638</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mailman и собственная подпись</title>
		<link>http://skeletor.org.ua/?p=2636</link>
		<comments>http://skeletor.org.ua/?p=2636#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 12:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skeletor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Почтовые системы]]></category>
		<category><![CDATA[Разное, мелочи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skeletor.org.ua/?p=2636</guid>
		<description><![CDATA[Для этого нужно отредактировать файл /etc/mailman/mm_cfg.py (это путь для linux, для других ОС путь может быть другим) &#8211; добавить такие строки (можно в самый конец файла): DEFAULT_MSG_FOOTER = """тут можно писать свой текст """ DEFAULT_DIGEST_FOOTER = DEFAULT_MSG_FOOTER Обязательно наличие троих &#8230; <a href="http://skeletor.org.ua/?p=2636">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://skeletor.org.ua/?feed=rss2&#038;p=2636</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Запуск проводника от имени Администратора</title>
		<link>http://skeletor.org.ua/?p=2634</link>
		<comments>http://skeletor.org.ua/?p=2634#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 18:32:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skeletor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skeletor.org.ua/?p=2634</guid>
		<description><![CDATA[В Windows не очень удобно реализована схема запуска от имени другого пользователя. К примеру, нужно быстро изменить параметры IP адреса. Можно конечно запустить cmd от имени Администратора, далее быстренько через netsh (а вы помните? ) изменить нужные параметры. Но! Поскольку &#8230; <a href="http://skeletor.org.ua/?p=2634">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://skeletor.org.ua/?feed=rss2&#038;p=2634</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>net0 has duplicate address; disabled</title>
		<link>http://skeletor.org.ua/?p=2631</link>
		<comments>http://skeletor.org.ua/?p=2631#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 15:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skeletor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Solaris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skeletor.org.ua/?p=2631</guid>
		<description><![CDATA[Наткнулся на очень странное поведение коллизии в сети. Если Solaris обнаруживает, что кто-то другой использует его же IP адрес &#8211; он просто отключает интерфейс. То ли баг, то ли фича &#8211; неясно. Поднять сетевой интерфейс можно так: #ifconfig net0 up]]></description>
		<wfw:commentRss>http://skeletor.org.ua/?feed=rss2&#038;p=2631</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рост CPU usage на Solaris 11</title>
		<link>http://skeletor.org.ua/?p=2628</link>
		<comments>http://skeletor.org.ua/?p=2628#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 14:40:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skeletor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Solaris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skeletor.org.ua/?p=2628</guid>
		<description><![CDATA[При продолжительных нагрузках может наблюдаться симптом роста потребления ядром процессорной мощности. Как оказалось это баг, который обсуждали здесь и он решается отключением &#171;засыпания&#187;: - налету меняется так: #echo apic_timer_preferred_mode = 0x0 &#124; mdb -k - для постояннки добавим в /etc/system set &#8230; <a href="http://skeletor.org.ua/?p=2628">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://skeletor.org.ua/?feed=rss2&#038;p=2628</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kubuntu и flash</title>
		<link>http://skeletor.org.ua/?p=2621</link>
		<comments>http://skeletor.org.ua/?p=2621#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 08:42:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skeletor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skeletor.org.ua/?p=2621</guid>
		<description><![CDATA[Иногда бывают проблемы с flash&#8217;em на Kubuntu/Ubuntu. Проблема заключается в том, что в стандартной поставке идёт gnash (The GNU Flash player), который не всегда корректно отображает флеш, в том числе и популярные Яндекс.Карты. Решение такое: сносим всё, что подпадает под &#8230; <a href="http://skeletor.org.ua/?p=2621">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://skeletor.org.ua/?feed=rss2&#038;p=2621</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

